Ranking
Tudo abaixo é calculado só a partir de resultados de torneios. Aulas, jogos semanais e ajustes manuais não entram. E a aba Palpiteiros, que não mede quem joga: mede quem acerta o palpite no palpitômetro.
Mostrando o ranking do Brasil todo.
Como os pontos são calculados
Os pontos da fase que você alcançou são multiplicados pelo tamanho da categoria — chegar à semifinal enfrentando 20 duplas é mais difícil do que enfrentando 5, e até ser eliminado num campo grande vale mais do que num pequeno.
Pontos por fase: Campeão 100 · Vice 60 · Semifinal 35 · Quartas 20 · Oitavas 15 · 16-avos 12 · Fase de grupos 10.
Multiplicador: 1,0× com 5 duplas na categoria, e +0,1× a cada dupla a mais — 10 duplas = 1,5×, 20 duplas = 2,5×, 30 duplas = 3,5×, sem limite. Categoria com menos de 3 duplas paga todo mundo igual (não dá pra fabricar título com 2 duplas).
O ponto só nasce quando o torneio começa. Estar inscrito num torneio que ainda vai acontecer não vale ponto, e quem ficou na lista de espera ou sem parceiro não entrou na chave — então também não pontua.
Exemplo: campeão numa categoria de 16 duplas faz 100 × 2,1 = 210. Numa de 5 duplas, faz 100. E cair na fase de grupos entre 20 duplas vale 25, contra 10 numa de 5.
Sem resultados em ainda.
| # | Jogador | Títulos | Vitórias | Torneios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gabriela Cortes (Gabi) | 1 | 3 | 1 | 120 |
| 2º | Karina Munhós | 1 | 3 | 1 | 120 |
| 3º | Fernanda Saraiva | — | 3 | 1 | 72 |
| 4º | Vivian Giesel | — | 3 | 1 | 72 |
| 5º | Ana Pasinato | — | 1 | 1 | 42 |
| 6º | Antônia Mirailh | — | 1 | 1 | 42 |
| 7º | Franciele Giani | — | 2 | 1 | 42 |
| 8º | Katiuska Abella | — | 2 | 1 | 42 |
| 9º | Camila Lopes | — | 0 | 1 | 24 |
| 10º | Carla Basler | — | 0 | 1 | 24 |
| 11º | Diana Kistique | — | 0 | 1 | 24 |
| 12º | Juliana Senger | — | 0 | 1 | 24 |
| 13º | Jogador Removido | — | 1 | 1 | 12 |
| 14º | Karen Koff | — | 1 | 1 | 12 |
| # | Jogador | Títulos | Vitórias | Torneios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Arthur Guex | 1 | 4 | 1 | 110 |
| 2º | Lucas Biehl | 1 | 4 | 1 | 110 |
| 3º | Enio Silva | — | 3 | 1 | 66 |
| 4º | Marcelo Prestes | — | 3 | 1 | 66 |
| 5º | Augusto Ohlweiler | — | 1 | 1 | 39 |
| 6º | Cézar Bonomi | — | 1 | 1 | 39 |
| 7º | Eder Marcos | — | 1 | 1 | 39 |
| 8º | Rafael Xavier | — | 1 | 1 | 39 |
| 9º | Arthur Prass (Batatinha) | — | 0 | 1 | 11 |
| 10º | Bruno Piccoli | — | 0 | 1 | 11 |
| 11º | Joao Bugs | — | 0 | 1 | 11 |
| 12º | Paulo Prass (Batata) | — | 0 | 1 | 11 |
| # | Jogador | Títulos | Vitórias | Torneios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rose Gergen | 1 | 4 | 2 | 142 |
| 2º | Daiana Rosa | 1 | 4 | 1 | 120 |
| 3º | Tais Vuckovic | 1 | 4 | 1 | 120 |
| 4º | Sheila Reis | 1 | 3 | 1 | 100 |
| 5º | Natália Centenaro | — | 4 | 2 | 82 |
| 6º | Antonia Abreu | — | 1 | 2 | 77 |
| 7º | Bruna Vargas | — | 4 | 1 | 72 |
| 8º | Camila Tworkowski | — | 3 | 1 | 60 |
| 9º | Lisandra Maldaner | — | 3 | 1 | 60 |
| 10º | Caroline Tedesco | — | 0 | 2 | 59 |
| 11º | Bruna Martins | — | 1 | 1 | 42 |
| 12º | Mariana Loeblein | — | 1 | 1 | 42 |
| 13º | Carla Girardi | — | 1 | 1 | 35 |
| 14º | Rosane Lima | — | 1 | 1 | 35 |
| 15º | Fernanda Gouveia | — | 0 | 2 | 34 |
| 16º | Caroline Souza | — | 0 | 1 | 24 |
| 17º | Thayse Rocha (Tata) | — | 0 | 1 | 24 |
| 18º | Luiza Schreiber | — | 0 | 1 | 12 |
| 19º | Natany Schreiber | — | 0 | 1 | 12 |
| # | Jogador | Títulos | Vitórias | Torneios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cristina Bassols | 1 | 4 | 1 | 130 |
| 2º | Marina Vacaro | 1 | 4 | 1 | 130 |
| 3º | Caroline Souza | 1 | 4 | 2 | 116 |
| 4º | Mariana Loeblein | 1 | 3 | 1 | 90 |
| 5º | Ana Dumoncel | — | 4 | 1 | 78 |
| 6º | Débora Gonçalves | — | 4 | 1 | 78 |
| 7º | Laís Rodrigues | — | 2 | 3 | 78 |
| 8º | Antonia Abreu | — | 1 | 1 | 54 |
| 9º | Cibele Farias | — | 1 | 1 | 54 |
| 10º | Francesca Rigon | — | 1 | 1 | 46 |
| 11º | Letícia Machado | — | 1 | 1 | 46 |
| 12º | Rebeca Gergen (Beca) | — | 1 | 1 | 46 |
| 13º | Thayse Rocha (Tata) | — | 1 | 2 | 45 |
| 14º | Vitória Silva (Vivibors) | — | 0 | 2 | 32 |
| 15º | Pamela Oliveira | — | 0 | 1 | 32 |
| 16º | Bibiana Bottin | — | 1 | 2 | 26 |
| 17º | Clarisse Ritter | — | 1 | 1 | 26 |
| 18º | Ivone Peixoto | — | 1 | 1 | 26 |
| 19º | Bruna Vargas | — | 0 | 1 | 13 |
| 20º | Eliane Souza | — | 0 | 1 | 13 |
| 21º | Vania Prass | — | 0 | 1 | 13 |
| # | Jogador | Títulos | Vitórias | Torneios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Pedroso (Pedrosin) | 2 | 8 | 3 | 260 |
| 2º | Anderson Virgili | 1 | 7 | 3 | 200 |
| 3º | Jean Fernandes | 1 | 4 | 1 | 150 |
| 4º | Joao Rocha | — | 3 | 1 | 90 |
| 5º | Tiago Prezzi | — | 2 | 2 | 69 |
| 6º | Vitor Soveral | — | 3 | 2 | 66 |
| 7º | Fernando Balda | — | 3 | 1 | 66 |
| 8º | Evandro Cunha (Xiru) | — | 3 | 2 | 53 |
| 9º | Marcos Silva | — | 3 | 2 | 53 |
| 10º | Carlos Morais | — | 2 | 1 | 53 |
| 11º | Pedro Kirchner | — | 2 | 1 | 53 |
| 12º | Guilherme Barbosa | — | 1 | 2 | 41 |
| 13º | Alexandre Lima | — | 1 | 1 | 39 |
| 14º | Diego Andreola | — | 1 | 1 | 39 |
| 15º | Felipe Neto (Felipão) | — | 1 | 1 | 39 |
| 16º | Ygor Nogueira | — | 0 | 2 | 30 |
| 17º | Alex Silva | — | 0 | 1 | 30 |
| 18º | Geison Moyses | — | 0 | 1 | 30 |
| 19º | Guilherme Silva | — | 0 | 1 | 30 |
| 20º | Rafael Gabbi | — | 1 | 1 | 30 |
| 21º | Vinicius Conte | — | 1 | 1 | 30 |
| 22º | Alex Móveis | — | 1 | 1 | 15 |
| 23º | Ivo Bedra | — | 1 | 1 | 15 |
| 24º | Samuel Neto (Carioca) | — | 0 | 1 | 15 |
| 25º | Vagner Silva | — | 0 | 1 | 15 |
| 26º | Moises Rampanelli | — | 0 | 1 | 11 |
| 27º | Rodrigo Peres | — | 0 | 1 | 11 |
| 28º | Taigor Silveira | — | 0 | 1 | 11 |
O Padelímetro é o nível do jogador, de 0 a 1000 PDZ — muda a cada jogo de torneio: sobe quando vence, desce quando perde, e vencer favorito vale mais. Ele nasce no primeiro jogo, e os 10 primeiros são de calibração (o número anda mais rápido até se encontrar).
| # | Jogador | Faixa | Jogos | PDZ |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Arthur Guex em calibração | 3ª | 4 | 802 PDZ |
| 2º | Lucas Biehl em calibração | 3ª | 4 | 802 PDZ |
| 3º | Enio Silva em calibração | 3ª | 4 | 760 PDZ |
| 4º | Marcelo Prestes em calibração | 3ª | 4 | 760 PDZ |
| 5º | Alexandre Longhi (Xandy) em calibração | 4ª | 5 | 742 PDZ |
| 6º | Felipe Zago em calibração | 4ª | 5 | 742 PDZ |
| 7º | Eduardo Ody em calibração | 3ª | 7 | 731 PDZ |
| 8º | Rafael Paim em calibração | 4ª | 4 | 705 PDZ |
| 9º | Deivid Santos (Deivin) | 3ª | 11 | 701 PDZ |
| 10º | Guilherme Bagesteiro em calibração | 4ª | 6 | 682 PDZ |
| 11º | Lucas Almeida (Foka) em calibração | 4ª | 7 | 680 PDZ |
| 12º | Cézar Bonomi em calibração | 3ª | 3 | 669 PDZ |
| 13º | Rafael Xavier em calibração | 3ª | 3 | 669 PDZ |
| 14º | Augusto Ohlweiler em calibração | 3ª | 3 | 668 PDZ |
| 15º | Eder Marcos em calibração | 3ª | 3 | 668 PDZ |
| 16º | Emerson Pisoni (Guára) | 4ª | 12 | 657 PDZ |
| 17º | Felipe Bonamigo em calibração | 4ª | 9 | 657 PDZ |
| 18º | Lucas Fonseca em calibração | 4ª | 8 | 643 PDZ |
| 19º | Jorge Espindola (Relâmpago Jorginho) em calibração | 4ª | 6 | 638 PDZ |
| 20º | Bruno Piccoli em calibração | 3ª | 2 | 636 PDZ |
| 21º | Joao Bugs em calibração | 3ª | 2 | 636 PDZ |
| 22º | Arthur Prass (Batatinha) em calibração | 3ª | 2 | 635 PDZ |
| 23º | Paulo Prass (Batata) em calibração | 3ª | 2 | 635 PDZ |
| 24º | Alexandre Costa (Camomila) em calibração | 4ª | 3 | 633 PDZ |
| 25º | Paulo Pujol | 4ª | 11 | 629 PDZ |
| 26º | Luiz Ody em calibração | 4ª | 3 | 626 PDZ |
| 27º | Marcio Rafael em calibração | 4ª | 3 | 624 PDZ |
| 28º | Marcos Coelho em calibração | 4ª | 7 | 614 PDZ |
| 29º | Vitor Bittencourt em calibração | 5ª | 5 | 609 PDZ |
| 30º | Marcos Nascimento (Marcão) em calibração | 4ª | 4 | 596 PDZ |
| 31º | Felipe Borges (Felipinho) em calibração | 4ª | 8 | 593 PDZ |
| 32º | Bruno Bergamashi em calibração | 4ª | 3 | 583 PDZ |
| 33º | Felipe Berg em calibração | 4ª | 3 | 583 PDZ |
| 34º | Henrique Ohlweiler em calibração | 4ª | 3 | 577 PDZ |
| 35º | Lucas Otto em calibração | 4ª | 3 | 577 PDZ |
| 36º | Lucas Pedroso (Pedrosin) em calibração | 6ª | 9 | 574 PDZ |
| 37º | Eliezer Júnior em calibração | 4ª | 3 | 569 PDZ |
| 38º | Fernando Kraemer em calibração | 4ª | 3 | 569 PDZ |
| 39º | Leandro Iglezias em calibração | 4ª | 3 | 568 PDZ |
| 40º | Leonardo Iglezias em calibração | 4ª | 3 | 568 PDZ |
| 41º | Rafael Batista em calibração | 4ª | 3 | 564 PDZ |
| 42º | Carlos Munhós (Pipoca) em calibração | 5ª | 4 | 549 PDZ |
| 43º | Otávio Wunsch em calibração | 4ª | 4 | 549 PDZ |
| 44º | Marcus Santos (Ganso) em calibração | 4ª | 2 | 546 PDZ |
| 45º | Vicente Smith (Vico) em calibração | 4ª | 2 | 546 PDZ |
| 46º | Andryo Andrade em calibração | 5ª | 4 | 545 PDZ |
| 47º | Eduardo Conde em calibração | 4ª | 2 | 540 PDZ |
| 48º | Murilo Bonomi em calibração | 4ª | 2 | 540 PDZ |
| 49º | Rodrigo Gluszczuk (Digo) em calibração | 4ª | 2 | 540 PDZ |
| 50º | Thiago Sabah em calibração | 3ª | 6 | 539 PDZ |
| 51º | Gabriel Cappellari em calibração | 4ª | 2 | 539 PDZ |
| 52º | Igor Truculo em calibração | 4ª | 2 | 539 PDZ |
| 53º | Jonas Bolzan em calibração | 4ª | 2 | 539 PDZ |
| 54º | Leandro Cardoso (Negão) em calibração | 4ª | 2 | 539 PDZ |
| 55º | Marcelo Konflanz em calibração | 4ª | 2 | 539 PDZ |
| 56º | Milton Portolan em calibração | 4ª | 2 | 539 PDZ |
| 57º | Tiago Bonomi em calibração | 5ª | 5 | 535 PDZ |
| 58º | Hygor Martins (Raigor) em calibração | 6ª | 4 | 491 PDZ |
| 59º | Luis Borsoi em calibração | 5ª | 2 | 488 PDZ |
| 60º | Pedro Junior (Pedro Jr) em calibração | 5ª | 2 | 488 PDZ |
| 61º | Pedro Müller em calibração | 4ª | 7 | 484 PDZ |
| 62º | Gabriela Cortes (Gabi) em calibração | 3ª fem | 3 | 484 PDZ |
| 63º | Karina Munhós em calibração | 3ª fem | 3 | 484 PDZ |
| 64º | Jean Fernandes em calibração | 6ª | 8 | 481 PDZ |
| 65º | Jonas Grasel em calibração | 5ª | 2 | 479 PDZ |
| 66º | Leonardo Isoppo em calibração | 5ª | 2 | 479 PDZ |
| 67º | Maickel K em calibração | 4ª | 7 | 473 PDZ |
| 68º | Gabriel Souza (Gabe) em calibração | 5ª | 3 | 471 PDZ |
| 69º | Juliano Bender (Juju) em calibração | 5ª | 3 | 471 PDZ |
| 70º | Anderson Virgili | 6ª | 11 | 468 PDZ |
| 71º | Diego Caye em calibração | 5ª | 3 | 468 PDZ |
| 72º | Nicola Mirailh em calibração | 5ª | 3 | 468 PDZ |
| 73º | Gabriel Moreira em calibração | 5ª | 3 | 467 PDZ |
| 74º | Vinicius Silva em calibração | 5ª | 3 | 467 PDZ |
| 75º | Fernando Balda em calibração | 6ª | 4 | 462 PDZ |
| 76º | Vitor Soveral em calibração | 6ª | 4 | 462 PDZ |
| 77º | Fabricio Luiz em calibração | 5ª | 3 | 457 PDZ |
| 78º | Rodrigo Lima em calibração | 5ª | 3 | 457 PDZ |
| 79º | Fernanda Saraiva em calibração | 3ª fem | 5 | 443 PDZ |
| 80º | Vivian Giesel em calibração | 3ª fem | 5 | 443 PDZ |
| 81º | Evandro Cunha (Xiru) em calibração | 6ª | 4 | 442 PDZ |
| 82º | Marcos Silva em calibração | 6ª | 4 | 442 PDZ |
| 83º | Diego Santos em calibração | 5ª | 2 | 436 PDZ |
| 84º | Lucio Lima em calibração | 5ª | 2 | 436 PDZ |
| 85º | Andrey Souza em calibração | 5ª | 5 | 417 PDZ |
| 86º | Antônia Mirailh em calibração | 3ª fem | 2 | 402 PDZ |
| 87º | Ana Pasinato em calibração | 3ª fem | 2 | 402 PDZ |
| 88º | Joao Rocha em calibração | 5ª | 7 | 400 PDZ |
| 89º | Emerson Hammacher em calibração | 5ª | 4 | 399 PDZ |
| 90º | Franciele Giani em calibração | 3ª fem | 4 | 399 PDZ |
| 91º | Katiuska Abella em calibração | 3ª fem | 4 | 399 PDZ |
| 92º | Vinicius Conte em calibração | 6ª | 2 | 399 PDZ |
| 93º | Carlos Morais em calibração | 6ª | 4 | 394 PDZ |
| 94º | Pedro Kirchner em calibração | 6ª | 4 | 394 PDZ |
| 95º | Rafael Gabbi em calibração | 6ª | 2 | 389 PDZ |
| 96º | Alex Móveis em calibração | 6ª | 2 | 384 PDZ |
| 97º | Ivo Bedra em calibração | 6ª | 2 | 384 PDZ |
| 98º | Jogador Removido em calibração | 3ª fem | 2 | 380 PDZ |
| 99º | Karen Koff em calibração | 3ª fem | 2 | 380 PDZ |
| 100º | Diego Andreola em calibração | 6ª | 3 | 379 PDZ |
| 101º | Felipe Neto (Felipão) em calibração | 6ª | 3 | 379 PDZ |
| 102º | Alexandre Lima em calibração | 6ª | 3 | 366 PDZ |
| 103º | Tiago Prezzi em calibração | 6ª | 5 | 365 PDZ |
| 104º | Geison Moyses em calibração | 6ª | 2 | 352 PDZ |
| 105º | Ygor Nogueira em calibração | 6ª | 2 | 352 PDZ |
| 106º | Taigor Silveira em calibração | 6ª | 2 | 349 PDZ |
| 107º | Samuel Neto (Carioca) em calibração | 6ª | 2 | 341 PDZ |
| 108º | Vagner Silva em calibração | 6ª | 2 | 341 PDZ |
| 109º | Guilherme Barbosa em calibração | 6ª | 4 | 338 PDZ |
| 110º | Alex Silva em calibração | 6ª | 2 | 336 PDZ |
| 111º | Camila Lopes em calibração | 3ª fem | 2 | 336 PDZ |
| 112º | Carla Basler em calibração | 3ª fem | 2 | 336 PDZ |
| 113º | Diana Kistique em calibração | 3ª fem | 2 | 336 PDZ |
| 114º | Guilherme Silva em calibração | 6ª | 2 | 336 PDZ |
| 115º | Juliana Senger em calibração | 3ª fem | 2 | 336 PDZ |
| 116º | Rodrigo Peres em calibração | 6ª | 2 | 336 PDZ |
| 117º | Moises Rampanelli em calibração | 5ª | 4 | 300 PDZ |
| 118º | Sheila Reis em calibração | 5ª fem | 3 | 277 PDZ |
| 119º | Daiana Rosa em calibração | 5ª fem | 5 | 270 PDZ |
| 120º | Rose Gergen em calibração | 5ª fem | 5 | 270 PDZ |
| 121º | Tais Vuckovic em calibração | 5ª fem | 5 | 270 PDZ |
| 122º | Mariana Loeblein em calibração | 5ª fem | 5 | 260 PDZ |
| 123º | Camila Tworkowski em calibração | 5ª fem | 4 | 259 PDZ |
| 124º | Lisandra Maldaner em calibração | 5ª fem | 4 | 259 PDZ |
| 125º | Cristina Bassols em calibração | 6ª fem | 4 | 227 PDZ |
| 126º | Marina Vacaro em calibração | 6ª fem | 4 | 227 PDZ |
| 127º | Natália Centenaro em calibração | 5ª fem | 7 | 221 PDZ |
| 128º | Ana Dumoncel em calibração | 6ª fem | 5 | 196 PDZ |
| 129º | Débora Gonçalves em calibração | 6ª fem | 5 | 196 PDZ |
| 130º | Bruna Martins em calibração | 5ª fem | 2 | 193 PDZ |
| 131º | Carla Girardi em calibração | 5ª fem | 3 | 167 PDZ |
| 132º | Rosane Lima em calibração | 5ª fem | 3 | 167 PDZ |
| 133º | Bruna Vargas em calibração | 5ª fem | 7 | 143 PDZ |
| 134º | Luiza Schreiber em calibração | 5ª fem | 2 | 135 PDZ |
| 135º | Natany Schreiber em calibração | 5ª fem | 2 | 135 PDZ |
| 136º | Caroline Souza em calibração | 6ª fem | 8 | 123 PDZ |
| 137º | Francesca Rigon em calibração | 6ª fem | 2 | 118 PDZ |
| 138º | Letícia Machado em calibração | 6ª fem | 2 | 118 PDZ |
| 139º | Antonia Abreu em calibração | 6ª fem | 7 | 109 PDZ |
| 140º | Laís Rodrigues em calibração | 6ª fem | 5 | 108 PDZ |
| 141º | Rebeca Gergen (Beca) em calibração | 6ª fem | 3 | 102 PDZ |
| 142º | Cibele Farias em calibração | 6ª fem | 3 | 100 PDZ |
| 143º | Caroline Tedesco em calibração | 5ª fem | 4 | 98 PDZ |
| 144º | Fernanda Gouveia em calibração | 5ª fem | 4 | 97 PDZ |
| 145º | Bibiana Bottin em calibração | 6ª fem | 3 | 88 PDZ |
| 146º | Clarisse Ritter em calibração | 6ª fem | 3 | 79 PDZ |
| 147º | Ivone Peixoto em calibração | 6ª fem | 3 | 79 PDZ |
| 148º | Eliane Souza em calibração | 6ª fem | 2 | 60 PDZ |
| 149º | Vania Prass em calibração | 6ª fem | 2 | 60 PDZ |
| 150º | Pamela Oliveira em calibração | 6ª fem | 2 | 54 PDZ |
| 151º | Vitória Silva (Vivibors) em calibração | 6ª fem | 2 | 54 PDZ |
| 152º | Thayse Rocha (Tata) em calibração | 5ª fem | 6 | 26 PDZ |
Ranking só de Americano — separado do oficial, que é de torneio de chave. Pontua por colocação, e vale mais quanto mais gente em quadra: ganhar um Americano de 16 vale o dobro de ganhar um de 8. Só entram os Americanos que o organizador inscreveu no ranking, a partir de 8 participantes.
Parceiro trocando a cada rodada — o resultado é seu.
| # | Jogador | Americanos | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Caroline Tedesco
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | 1 | 125 |
| 2º |
Natany Schreiber
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 75 |
| 3º |
Laís Rodrigues
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 50 |
| 4º |
Caroline Souza
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 31 |
| 5º |
Bibiana Bottin
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 13 |
| 6º |
Natália Centenaro
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 13 |
| 7º |
Thayse Rocha (Tata)
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 13 |
| 8º |
Vitória Silva (Vivibors)
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 13 |
| 9º |
Letícia Ruiz
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 13 |
| 10º |
Bruna Vargas
último: Americano das Gurias do Padel
|
1 | — | 13 |
Dupla fixa do começo ao fim — a colocação é da dupla, e os dois levam os mesmos pontos.
Nenhum Americano deste tipo pontuou ainda.
O organizador escolhe se o Americano dele entra aqui, na hora de criar.
Títulos e finais de torneio de chave, por categoria.
Ainda não há resultados de torneio
Quando os torneios forem finalizados, o ranking aparece aqui.
Quem venceu a etapa — 1º lugar no Americano. Pódio é ter terminado entre os três primeiros. Só contam os Americanos que entraram no ranking próprio, e o título aqui não soma com o de torneio de chave ao lado.
Individual
Parceiro trocando a cada rodada — o título é seu.
Ninguém subiu ao pódio em Americano individual neste período.
Em duplas
Dupla fixa do começo ao fim — o título é da dupla, e os dois o levam.
Ninguém subiu ao pódio em Americano de duplas neste período.
São os mesmos jogos vistos de três jeitos: Jogadores conta o que cada um fez com qualquer parceiro, Duplas conta o par fixo, e Invencibilidade conta a maior sequência sem perder. Uma tabela não se soma à outra.
Ainda não há resultados de torneio
Quando os torneios forem finalizados, o ranking aparece aqui.
Ainda não há resultados de torneio
Quando os torneios forem finalizados, o ranking aparece aqui.
Esta aba não mede quem joga: mede quem acerta o palpite no palpitômetro dos torneios. Cravar o placar vale 3, chegar perto vale 2 e acertar só quem venceu vale 1. Ganha quem soma mais pontos — o aproveitamento só desempata. Quem está em quadra não pontua no próprio jogo.
| # | Palpiteiro | Palpites | Acertos | Cravadas | % | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jorge Espindola (Relâmpago Jorginho)
|
137 | 103 | 24 | 75,2% | 182 |
| 2 |
Vagner Silva
|
129 | 86 | 19 | 66,7% | 151 |
| 3 |
Felipe Bonamigo
|
130 | 88 | 15 | 67,7% | 145 |
| 4 |
|
128 | 85 | 13 | 66,4% | 135 |
| 5 |
Bruna Vargas
|
117 | 81 | 12 | 69,2% | 134 |
| 6 |
Marcos Coelho
|
124 | 75 | 18 | 60,5% | 132 |
| 7 |
Lucas Almeida (Foka)
|
123 | 78 | 15 | 63,4% | 127 |
| 8 |
Rodrigo Gluszczuk (Digo)
|
130 | 81 | 6 | 62,3% | 120 |
| 9 |
Anderson Virgili
|
122 | 77 | 10 | 63,1% | 118 |
| 10 |
Hygor Martins (Raigor)
|
100 | 66 | 11 | 66% | 110 |
| 11 |
Juliano Bender (Juju)
|
103 | 74 | 8 | 71,8% | 107 |
| 12 |
Deivid Santos (Deivin)
|
105 | 65 | 11 | 61,9% | 106 |
| 13 |
Geovani Batista (Neni)
|
98 | 60 | 9 | 61,2% | 102 |
| 14 |
|
89 | 59 | 9 | 66,3% | 99 |
| 15 |
Lucas Pedroso (Pedrosin)
|
79 | 57 | 10 | 72,2% | 90 |
| 16 |
Geison Moyses
|
95 | 56 | 6 | 58,9% | 88 |
| 17 |
Andryo Andrade
|
75 | 52 | 8 | 69,3% | 84 |
| 18 |
Otávio Wunsch
|
84 | 48 | 9 | 57,1% | 80 |
| 19 |
Gabriel Reis (Indio)
|
71 | 45 | 7 | 63,4% | 75 |
| 20 |
Guilherme Bagesteiro
|
75 | 48 | 5 | 64% | 73 |
| 21 |
Evandro Cunha (Xiru)
|
53 | 38 | 11 | 71,7% | 72 |
| 22 |
Ana Pasinato
|
81 | 47 | 3 | 58% | 72 |
| 23 |
Vinicius Silva
|
65 | 42 | 6 | 64,6% | 68 |
| 24 |
Jean Fernandes
|
66 | 44 | 3 | 66,7% | 67 |
| 25 |
Marcio Rafael
|
54 | 37 | 6 | 68,5% | 63 |
| 26 |
Laís Rodrigues
|
62 | 37 | 6 | 59,7% | 63 |
| 27 |
Marcelo Prestes
|
73 | 46 | 4 | 63% | 61 |
| 28 |
|
61 | 35 | 7 | 57,4% | 57 |
| 29 |
Maria Pujol (Majú)
|
50 | 33 | 5 | 66% | 55 |
| 30 |
Rafael Paim
|
55 | 33 | 6 | 60% | 54 |
| 31 |
Guilherme Rocha (Rasta)
|
43 | 29 | 5 | 67,4% | 50 |
| 32 |
Júlia Pereira
|
42 | 27 | 7 | 64,3% | 49 |
| 33 |
Vitor Soveral
|
42 | 26 | 5 | 61,9% | 49 |
| 34 |
Thayse Rocha (Tata)
|
63 | 30 | 3 | 47,6% | 49 |
| 35 |
Maickel K
|
48 | 32 | 4 | 66,7% | 48 |
| 36 |
|
51 | 32 | 3 | 62,7% | 48 |
| 37 |
Paulo Pujol
|
49 | 29 | 4 | 59,2% | 47 |
| 38 |
Pedro Müller
|
62 | 38 | 1 | 61,3% | 46 |
| 39 |
Eder Marcos
|
44 | 26 | 6 | 59,1% | 46 |
| 40 |
|
44 | 29 | 2 | 65,9% | 42 |
| 41 |
Leonardo Isoppo
|
75 | 31 | 3 | 41,3% | 41 |
| 42 |
Andrey Souza
|
38 | 26 | 2 | 68,4% | 37 |
| 43 |
Emerson Pisoni (Guára)
|
31 | 20 | 4 | 64,5% | 37 |
| 44 |
Thiago Sabah
|
33 | 22 | 3 | 66,7% | 35 |
| 45 |
Eduardo Ody
|
32 | 23 | 2 | 71,9% | 34 |
| 46 |
Everton Silveira
|
42 | 21 | 3 | 50% | 33 |
| 47 |
Leandro Cardoso (Negão)
|
30 | 19 | 4 | 63,3% | 32 |
| 48 |
Joao Rocha
|
48 | 26 | 1 | 54,2% | 31 |
| 49 |
Gabriel Souza (Gabe)
|
23 | 18 | 1 | 78,3% | 26 |
| 50 |
Leonardo Iglezias
|
26 | 19 | 3 | 73,1% | 26 |
| 51 |
Lia Razzera
|
33 | 18 | 1 | 54,5% | 26 |
| 52 |
Jeferson Vier
|
16 | 13 | 3 | 81,2% | 21 |
| 53 |
Leandro Iglezias
|
15 | 12 | 1 | 80% | 21 |
| 54 |
Caroline Souza
|
23 | 12 | 4 | 52,2% | 21 |
| 55 |
Igor Zaro
|
20 | 13 | 2 | 65% | 18 |
| 56 |
Rodrigo Lima
|
17 | 11 | 2 | 64,7% | 18 |
| 57 |
Cibele Prates
|
22 | 15 | 0 | 68,2% | 15 |
| 58 |
Ygor Nogueira
|
18 | 12 | 1 | 66,7% | 15 |
| 59 |
Alexandre Medina
|
12 | 7 | 3 | 58,3% | 15 |
| 60 |
Rose Gergen
|
22 | 10 | 1 | 45,5% | 13 |
| 61 |
Felix Santos
|
7 | 6 | 2 | 85,7% | 11 |
| 62 |
|
16 | 8 | 1 | 50% | 11 |
| 63 |
Jonas Bolzan
|
13 | 8 | 1 | 61,5% | 10 |
| 64 |
Lucas Otto
|
21 | 9 | 0 | 42,9% | 10 |
| 65 |
Luiza Schreiber
|
8 | 6 | 0 | 75% | 9 |
| 66 |
Rebeca Gergen (Beca)
|
10 | 7 | 0 | 70% | 9 |
| 67 |
Alex Móveis
|
6 | 6 | 0 | 100% | 8 |
| 68 |
Karina Munhós
|
9 | 8 | 0 | 88,9% | 8 |
| 69 |
Marcus Santos (Ganso)
|
9 | 5 | 0 | 55,6% | 8 |
| 70 |
Caroline Tedesco
|
13 | 6 | 0 | 46,2% | 7 |
| 71 |
Bibiana Bottin
|
17 | 6 | 0 | 35,3% | 7 |
| 72 |
Tiago Bonomi
|
8 | 5 | 0 | 62,5% | 6 |
| 73 |
Thiago Lacorte
|
11 | 4 | 0 | 36,4% | 6 |
| 74 |
Vinicius Conte
|
